ว่ากันว่าอาชีพออดิทในบริษัทบิ๊กโฟร์เป็นอาชีพที่งานหนักมาก ช่วงหน้างบต้องกลับบ้านตี2เกือบทุกวัน แถมมีบางวันต้องโต้รุ่งด้วย แต่มันแลกมาด้วยเงินเดือนเด็กจบใหม่ที่สูงถึง 34,000+- บางคนอาจจะบอกว่าคุ้มค่าเพราะวางแผนจะทำงานในบริษัทแค่3ปี พอเก็บชม.สอบบัญชีได้ครบ3,000ชม. ก็รีบลาออกได้เลย ไปสอบ CPA เอาดาบหน้า ใครจะไปทน 555
ความโหดหินของอาชีพนี้เป็นไปตามตารางงานที่ซ้ำซากเป็นประจำทุกปีตามด้านล่าง
เดือน | กิจกรรม | รายละเอียด |
สิงหาคม-กันยายน | ตรวจ Interim | ประเมินความเสี่ยง/ Test of controls สุ่มเอกสารมาตรวจ |
ตุลาคม | ตรวจงบ Q3/Year End ของบริษัทที่ปิดงบเดือนกันยายน | |
พฤศจิกายน-ธันวาคม | เก็บตก Interim/ Hard Close | Test of controls เพิ่ม/ สุ่มเอกสารมาตรวจเพิ่ม3เดือน |
ปลายเดือนธันวาคม | นับสต็อก | 1-2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม/ ฉลองคริสต์มาส+เคาน์ดาวน์ปีใหม่ที่คลังสินค้าของลูกค้า |
มกราคม-กุมภาพันธ์ | Year End บริษัทจดทะเบียน | งานหนัก กลับบ้านตี2+โต้รุ่ง เพราะมีออดิทในทีมลาออกกะทันหัน/ ข้อมูลที่ลูกค้าเคยให้มามีการเปลี่ยนภายหลัง/ ตรวจเจอประเด็นทำให้ต้องสุ่มเอกสารมาตรวจเพิ่ม/ เจอรีวิวโน้ต100ข้อใน WP เดียว |
มีนาคม-เมษายน | Year End บริษัทจำกัด/ บริษัทญี่ปุ่น/ Year End ของบริษัทที่ปิดงบเดือนมีนาคม | งานเบาลง เนื่องจากบริษัทลูกค้ามีขนาดเล็กกว่า |
พฤษภาคม | ตรวจงบ Q1 | |
มิถุนายน | เริ่มว่าง/ ลาพักร้อน/ Training/ หางานใหม่/ อ่านหนังสือสอบ CPA | |
กรกฎาคม | ตรวจงบ Q2 |
และทั้งหมดก็คือตารางการทำงานประจำปีของออดิทในบริษัทบิ๊กโฟร์ครับ ขอให้น้องๆทุกคนโชคดี
สนใจอีบุ๊ค สั่งซื้อได้ที่ https://peyconsulting.com/shop/